Biografía
Lea Michele Sarfati nació el 29 de agosto de 1986 en el Bronx, en la ciudad de Nueva York; pero creció en Tenafly, en el Condado de Bergen, del Estado de Nueva Jersey donde estudió en la Tenafly High School. Es hija de una enfermera y de un propietario de delicatessen; su madre Edith Sarfati es una católica italiana-estadounidense, y su padre Marc Sarfati es de ascendencia judía sefardí-española. Lea creció con las dos religiones, aunque ella no asistió a la escuela hebrea y no tuvo un bat mitzvah. Michele fue aceptada en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, pero optó por seguir trabajando en el escenario. Confió que a pesar de su éxito en el escenario, le dijeron que nunca lo haría en la televisión "porque me veía demasiada étnica, demasiado judío. Así que para tener la oportunidad de estar en esto es tan increíble."1 2 Lea audiciono para el papel de Rachel Berry cantando "On my own",sin querer el pianista no toco la parte del segundo verso a lo que Lea dijo "Hay que volver a hacerlo, voy a a hacerlo otra vez, y quiero que todos lloren",el equipo riendo le dijeron a Lea que el papel estaba mas que asegurado para ella.
Carrera
Lea debutó en Broadway como suplente para el personaje de Cosette (niña) en el musical Los miserables en el año 1995. En 1998 trabajó en el original de Broadway del musical Ragtime. En el 2004 interpretó los personajes de "Shprintze" y "Chava" en una representación en Broadway del musical El violinista en el tejado. Regionalmente ella ha interpretado el rol principal en el musical inspirado en el Diario de Ana Frank. A los 14 años también participó en la representación en talleres tempranos y en Broadway de la versión rock musical de la obra Spring Awakening. Cuando éste musical debutó formalmente en Broadway el 10 de diciembre del 2006 Lea fue nominada al prestigioso Drama Desk Award en la categoría de Mejor Actriz en un Musical.
El 18 de mayo del 2008, Lea abandonó Spring Awakening. En julio de 2008 trabajó en el musical Nero en su presentación en la Universidad de Vassar; el 8, 9 y 10 de agosto del mismo año interpretó el personaje de Eponine en un concierto inspirado en el musical Los miserables celebrado en el Hollywood Bowl (un famoso anfiteatro de Hollywood).
Lea Michele puede ser oída en los casting de grabaciones de las originales Ragtime y Spring Awakening, y del revival de 2003 de El violinista en el tejado. El disco de Spring Awakening que incluye las voces de los miembros del elenco original, entre ellas la de Lea Michele, ganó el Premio Grammy del 2008 al Mejor Album de Show Musical.
Antes de su trabajo en la serie Glee, Lea sólo había trabajado en televisión (como actriz) con un personaje secundario en un solo episodio de la primera temporada de la popular serie policíaca Third Watch; el episodio se llamó Spring Forward, Fall Back y salió al aire el 17 de abril del 2000, y el personaje de Lea se llamaba Sammi.
El 15 de diciembre del 2009 se anunció que Lea Michele era una de las cinco nominadas al premio Globo de Oro del 2010 en la categoría de Mejor Actriz de Serie de Televisión - Comedia o Musical por su trabajo en la serie Glee. El 17 de enero del 2010 se anunció la ganadora en la tradicional ceremonia de entrega de los premios; Michele no resultó ganadora, pero de todas maneras su nominación es considerada un gran avance para su carrera. En ese mismo año, el 22 de abril entregó un premio en los Kids Choice Awards 2010 junto a Cory Monteith.
El 30 de abril de 2010 la prestigiosa revista estadounidense Time anunció su tradicional lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo en diferentes ámbitos; de las que 25 son los artistas más influyentes del mundo. Entre esas 25 personalidades del medio artistico (encabezadas éste año por la cantante Lady Gaga como la artista más influyente del mundo) apareció de forma sorpresiva Lea Michele en el puesto 13; el ser considerada la decimotercera artista más influyente del planeta es una señal del claro éxito que ella ha alcanzado gracias a Glee a nivel internacional en muy corto tiempo.3 Para hacer más grande el honor, la encargada de escribir el artículo en la revista presentando a Lea Michele dentro de la lista, fue la legendaria actriz y cantante Olivia Newton-John (famosa por la mítica película musical Grease).4
En el año 2010, protagonizó un comercial de larga duración, de la línea de productos femeninos para el cabello, Dove. En éste comercial, Lea Michele se interpreta a sí misma.
El 8 de julio de 2010, fue anunciado que Lea era una de las candidatas al Premio Primetime Emmy a la Mejor Actriz en una Serie de Comedia, de nuevo por su participación en la serie Glee. La entrega de premios tuvo lugar el proximo 29 de agosto, justo el dia de su cumpleaños. Los Premios Emmy son el máximo galardón de la televisión estadounidense, el equivalente televisivo a los Premios Óscar en el cine. Michele no resultó ganadora, ya que el premio fue concedido a la actriz estadounidense Edie Falco.
Trabajos
Broadway
Spring Awakening como Wendla (2006–2008)
El violinista en el tejado como Shprintze (2004–2006)
Ragtime como "The Little Girl" (1998–2000)
Los miserables como Young Cosette (1995)
Readings
Nero (2008)
Spring Awakening como Wendla (2000)
Conciertos
Los miserables en Concierto en el "Hollywood Bowl" (2008)
Televisión
Glee como Rachel Berry (2009–Presente)
Cine
New Year's Eve (2011)
Dorothy Of Oz como Dorothy Gale (Voz) (2011)
Discografía
Año | Canción | Posición en el Ranking | Álbum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | AUS | CAN | IRL | UK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"On My Own" | – | – | – | 42 | 73 | On My Own - Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Take a Bow" | 46 | 38 | 73 | 19 | 36 | Glee: The Music, Volume 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Taking Chances" | 71 | 79 | 73 | – | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Crush" | – | – | – | – | – | Glee: The Music, Volume 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Don't Rain on My Parade" | 53 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Gives You Hell" | – | – | – | – | – | Glee: The Music, Volume 3 Showstoppers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"What I Did For Love?" | – | – | – | – | – | What I Did For Love? - Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"...Baby One More Time" | – | – | – | – | – | ...Baby One More Time - Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Papa, Can You Hear Me?" | – | – | – | – | – | Papa, Can You Hear Me? - Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Don't Cry For Me, Argentina" | – | – | – | – | – | Don't Cry For Me, Argentina - Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"—" denomina que la canción no formó parte del ranking o que no fue lanzada. |
[editar]Solos Destacados
Año | Canción | Posición en el Ranking | Álbum | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | AUS | CAN | IRL | UK | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||
"Don't Stop Believin'" feat. Cory Monteith | 4 | 5 | 50 | 4 | 2 | Glee: The Music, Volume 1 | |||||||||||
"Push It" feat. Cory Monteith | – | 60 | – | 35 | 96 | ||||||||||||
"Maybe This Time" feat. Kristin Chenoweth | 88 | 100 | – | – | 87 | ||||||||||||
"Somebody to Love" feat. Cory Monteith | 28 | 65 | 33 | – | 17 | ||||||||||||
"Halo/Walking on Sunshine" | 40 | 10 | 28 | – | 9 | ||||||||||||
"No Air" feat. Cory Monteith | 65 | 52 | 65 | – | – | ||||||||||||
"Keep Holding On" feat. Cory Monteith | 56 | 56 | 58 | – | – | ||||||||||||
"Defying Gravity" feat. Chris Colfer | 31 | – | 38 | – | – | ||||||||||||
"Endless Love" feat. Matthew Morrison | 78 | – | – | – | – | Glee: The Music, Volume 2 | |||||||||||
"Lean on Me" | 50 | – | – | – | – | ||||||||||||
"Imagine" feat. Amber Riley y Kevin McHale | 67 | – | 49 | – | – | ||||||||||||
"Hair/Crazy in Love" | – | – | – | – | – | ||||||||||||
"Jump" feat. Cory Monteith | 104 | – | – | – | – | ||||||||||||
"Smile (Lily Allen)" | 114 | – | – | – | – | ||||||||||||
"Smile (Charlie Chaplin)" feat. Amber Riley y Cory Monteith | 102 | – | – | – | – | ||||||||||||
"You Can't Always Get What You Want" feat. Cory Monteith | – | – | – | – | – | ||||||||||||
"My Life Would Suck Without You" | 51 | 36 | – | – | – | ||||||||||||
"Last Christmas" feat. Cory Monteith | 63 | – | – | – | – | Last Christmas - Single | |||||||||||
"—" denomina que la canción no formó parte del ranking o que no fue lanzada. |
Premios y nominaciones
Año | Categoría | Broadway | Resultado |
---|---|---|---|
2007 | Mejor actriz en un musical | Spring Awakening | Nominada |
Año | Categoría | Broadway | Resultado |
---|---|---|---|
2001 | Mejor álbum de show musical | Spring Awakening | Ganadora |
Año | Categoría | Serie | Resultado |
---|---|---|---|
2009 | Revelación femenina | Glee | Nominada |
Año | Categoría | Serie | Resultado |
---|---|---|---|
2009 | Mejor actriz de serie de musical o comedia | Glee | Ganadora |
Año | Categoría | Serie | Resultado |
---|---|---|---|
2010 | Mejor reparto de televisión - Comedia | Glee | Ganadora |
Año | Categoría | Serie | Resultado |
---|---|---|---|
2010 | Mejor actriz de serie de televisión - Comedia o musical | Glee | Nominada |
- Broadway Audience Award
Año | Categoría | Broadway | Resultado |
---|---|---|---|
2007 | Actriz favorita en un musical | Spring Awakening | Nominada |
Favorite Female Breakthrough Performance | |||
Pareja favorita en un musical |
- Premios Primetime Emmy
Año | Categoría | Serie | Resultado |
---|---|---|---|
2010 | Mejor actriz en serie de comedia | Glee | Nominada |
No hay comentarios:
Publicar un comentario